匿名 | ログイン | 新しいユーザーの作成 | 2024-12-05 11:28 JST |
メイン | マイビュー | 検索 | 変更履歴 | ロードマップ | Vine Linux ホーム |
課題の詳細を表示 [ コメントにジャンプ ] | [ 課題の履歴 ] [ 印刷 ] | ||||||||
ID | プロジェクト | カテゴリ | 登録日 | 最終更新 | |||||
0001175 | Vine Linux | 1 バグ | 2011-07-26 15:29 | 2011-08-06 00:16 | |||||
報告者 | anonymous | ||||||||
担当者 | |||||||||
優先度 | 中 | 再現性 | 不明 | ||||||
状態 | 完了 | 解決状況 | 不明 | ||||||
バージョン | 6.0 | ||||||||
修正予定バージョン | 修正済バージョン | ||||||||
概要 | 0001175: インストール時のエラー | ||||||||
説明 | diskboot.imgでUSBメモリから起動し、 インストーラを立ち上げて順番に入力を 行いました。 インストールの種類は「全て」で行いました。 ネットワークの設定では、 192.168.14.38 / 255.255.0.0 を固定で割り当てるようにしました。 root以外のユーザ/パスワードを設定して「次へ」 をクリックしたところで、ダイアログにエラー メッセージが出ます。 表示されるエラーは以下の通り -----------------------------------------------------X8 Exception Occured Traceback(most recent call last): File "/usr/lib/anaconda/gui.py", line 794, in textClicked self.dispatch.gotoNext() File "/usr/lib/anaconda/dispatch.py", line 171, in gotoNext self.moveStep() File "/usr/lib/anaconda/dispatch.py", line 239, in moveStep rc = apply(func, self.bindArgs(args)) File "/usr/lib/anaconda/packages.py", line 179, in readPackages hdlist = method.readHeaders() File "/usr/lib/anaconda/urlinstall.py", line 207, in readHeaders dl = socket.ntohl(info[3]) OverflowError: can't convert nagative number to unsigned long -----------------------------------------------------X8 Knoppix 6.4.4ではCD-ROMから起動させることが可能なので、 インストール時のパーティションの状況付記させて いただきました。 ここに示されている、/dev/sda6パーティションの部分を 一旦削除して、SWAPパーティションとルートパーティションの 2つを設定してインストールを進めました。 root@Microknoppix:~# fdisk /dev/sda WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to switch off the mode (command 'c') and change display units to sectors (command 'u'). Command (m for help): p Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x2bc6a64e Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 131 1048576 27 Unknown Partition 1 does not end on cylinder boundary. /dev/sda2 * 131 26240 209715200 7 HPFS/NTFS /dev/sda3 26240 120166 754462720 5 Extended /dev/sda4 120166 121602 11534336 12 Compaq diagnostics /dev/sda5 26240 60148 272367616 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 60148 120166 482093056 83 Linux Command (m for help): c DOS Compatibility flag is not set Command (m for help): u Changing display/entry units to sectors Command (m for help): p Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x2bc6a64e Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 2048 2099199 1048576 27 Unknown /dev/sda2 * 2099200 421529599 209715200 7 HPFS/NTFS /dev/sda3 421529600 1930455039 754462720 5 Extended /dev/sda4 1930455040 1953523711 11534336 12 Compaq diagnostics /dev/sda5 421531648 966266879 272367616 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 966268928 1930455039 482093056 83 Linux エラーはネットワーク関連で起きているように 見えましたので、lspciで機器の構成を調べた結果を 添付します。 root@Microknoppix:~# lspci -v 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Sandy Bridge DRAM Controller (rev 09) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: bus master, fast devsel, latency 0 Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?> Kernel driver in use: agpgart-intel 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Sandy Bridge Integrated Graphics Controller (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 163c Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 42 Memory at fe000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M] Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] I/O ports at f000 [size=64] Expansion ROM at <unassigned> [disabled] Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit- Capabilities: [d0] Power Management version 2 Capabilities: [a4] PCI Advanced Features Kernel driver in use: i915 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cougar Point HECI Controller 0000001 (rev 04) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11 Memory at fe407000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16] Capabilities: [50] Power Management version 3 Capabilities: [8c] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+ 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller 0000002 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI]) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16 Memory at fe406000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K] Capabilities: [50] Power Management version 2 Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0 Capabilities: [98] PCI Advanced Features Kernel driver in use: ehci_hcd 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Cougar Point High Definition Audio Controller (rev 04) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 14f0 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41 Memory at fe400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: [50] Power Management version 2 Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00 Capabilities: [100] Virtual Channel Capabilities: [130] Root Complex Link Kernel driver in use: HDA Intel 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 1 (rev b4) (prog-if 00 [Normal decode]) Flags: bus master, fast devsel, latency 0 Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0 I/O behind bridge: 0000e000-0000efff Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-00000000e00fffff Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00 Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit- Capabilities: [90] Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Capabilities: [a0] Power Management version 2 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller 0000001 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI]) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23 Memory at fe405000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K] Capabilities: [50] Power Management version 2 Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0 Capabilities: [98] PCI Advanced Features Kernel driver in use: ehci_hcd 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a4) (prog-if 01 [Subtractive decode]) Flags: bus master, fast devsel, latency 0 Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=32 Capabilities: [50] Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Cougar Point LPC Controller (rev 04) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: bus master, medium devsel, latency 0 Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?> 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation Cougar Point 4 port SATA IDE Controller (rev 04) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO]) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19 I/O ports at f110 [size=8] I/O ports at f100 [size=4] I/O ports at f0f0 [size=8] I/O ports at f0e0 [size=4] I/O ports at f0d0 [size=16] I/O ports at f0c0 [size=16] Capabilities: [70] Power Management version 3 Capabilities: [b0] PCI Advanced Features Kernel driver in use: ata_piix 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Cougar Point SMBus Controller (rev 04) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: medium devsel, IRQ 18 Memory at fe404000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256] I/O ports at f040 [size=32] Kernel driver in use: i801_smbus 00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation Cougar Point 2 port SATA IDE Controller (rev 04) (prog-if 85 [Master SecO PriO]) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 162b Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19 I/O ports at f0b0 [size=8] I/O ports at f0a0 [size=4] I/O ports at f090 [size=8] I/O ports at f080 [size=4] I/O ports at f070 [size=16] I/O ports at f060 [size=16] Capabilities: [70] Power Management version 3 Capabilities: [b0] PCI Advanced Features Kernel driver in use: ata_piix 01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06) Subsystem: Fujitsu Limited. Device 15b1 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40 I/O ports at e000 [size=256] Memory at e0004000 (64-bit, prefetchable) [size=4K] Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=16K] Capabilities: [40] Power Management version 3 Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01 Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=4 Masked- Capabilities: [d0] Vital Product Data Capabilities: [100] Advanced Error Reporting Capabilities: [140] Virtual Channel Capabilities: [160] Device Serial Number 04-00-00-00-68-4c-e0-00 Kernel driver in use: r8169 よろしくお願いいたします。 | ||||||||
タグ | 設定されていません。 | ||||||||
arch | x86 | ||||||||
パッケージ | 不明 | ||||||||
添付ファイル | |||||||||
コメント | |
(0000567) anonymous (参照) 2011-07-28 17:49 |
今日、RC2のDVD/USBイメージからインストールを行ったところ、 インストールができ、問題なく動作しています。 インストールの際に「パーティション情報がリカーシブになって いる」という「警告」が出ましたが「無視」してインストールを 続けて「とりあえず」うまくいった状態です。 前回は、β2、RC1でのFTPインストールでうまく行かなかったの ですが、この警告と関係があったのかと思っています。 ちなみに今回はx86_64もOKでした。 書き忘れていましたが、PCの機種は富士通ESPRIMO D581/Cです。 第二世代のCore i5ですが、動作してくれてうれしいです。 お騒がせいたしました。 |
(0000568) kazutaka (開発者) 2011-08-06 00:16 |
報告報告ありがとうございます。 ひとまずインストールできるようですので、これで完了に しておきます。 ハラダ |
課題の履歴 | |||
変更日 | ユーザー名 | 項目 | 変更内容 |
2011-07-26 15:29 | anonymous | 新規課題 | |
2011-07-28 17:49 | anonymous | コメント追加: 0000567 | |
2011-08-06 00:16 | kazutaka | 状態 | 新規 => 完了 |
2011-08-06 00:16 | kazutaka | コメント追加: 0000568 |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team Copyright © 2012 - 2024 Project Vine |