匿名 | ログイン | 新しいユーザーの作成 | 2024-12-05 04:12 JST |
メイン | マイビュー | 検索 | 変更履歴 | ロードマップ | Vine Linux ホーム |
課題の詳細を表示 [ コメントにジャンプ ] | [ 課題の履歴 ] [ 印刷 ] | ||||||||
ID | プロジェクト | カテゴリ | 登録日 | 最終更新 | |||||
0000556 | Vine Linux | 1 バグ | 2007-11-10 13:40 | 2009-08-31 13:43 | |||||
報告者 | anonymous | ||||||||
担当者 | |||||||||
優先度 | 中 | 再現性 | 不明 | ||||||
状態 | 完了 | 解決状況 | 却下 | ||||||
バージョン | |||||||||
修正予定バージョン | 修正済バージョン | ||||||||
概要 | 0000556: OpenOffice.orgの図形機能に異常あり | ||||||||
説明 | [vine-users:077637]にて馬場崎さんが報告され、他の方の環境でも再現が確認されていますが、BTSには登録されていなかったので上げておきます。 > ■異常が見られるもの > Draw(図形描画) やWriter(ワードプロセッサ) で、 > 「基本図形」→「四角形 丸い」、「四角 丸い」、「平行四辺形」、 > 「六角形」、「八角形」、「十字」、「輪」「アーチ」等 > 「記号の形」→「太陽」、「月」、括弧類全部、「斜角付正方形」 > 「ブロック矢印」→「右隅矢印、スプリット、右又は左、S字を除く全部」 > 「フローチャート」→たぶん無事 > 「凡例」→全ておかしい > 「星」→「☆」は無事だけれど他はおかしい > ……こんな所です。直線の類は無事なようです。 なお、本家からダウンロードした2.0.4日本語版では再現しませんでした。(これは私一人の実験結果です。) | ||||||||
タグ | 設定されていません。 | ||||||||
arch | |||||||||
パッケージ | openoffice.org-2.0.4 | ||||||||
添付ファイル | |||||||||
コメント | |
(0002686) kazutaka (開発者) 2009-08-31 13:43 |
最初の報告からリプライが無いまま一年以上過ぎましたので、 バグレポートの有効期限(下記 URL 参照)に従い、却下と して閉じておきます。 (URL: http://trac.vinelinux.org/wiki/BTSHouseKeeping [^]) 尚、必要に応じてこのレポートを再度オープンすることも できますので、その後の状況の変化や追加の情報等があれば、 引き続きこのレポートにリプライをお願いします。 |
課題の履歴 | |||
変更日 | ユーザー名 | 項目 | 変更内容 |
2007-11-10 13:40 | anonymous | 新規課題 | |
2009-08-31 13:43 | kazutaka | バージョン | 4.1,VineSeed => VineSeed,4.1 |
2009-08-31 13:43 | kazutaka | 状態 | 新規 => 完了 |
2009-08-31 13:43 | kazutaka | 解決状況 | 不明 => 却下 |
2009-08-31 13:43 | kazutaka | コメント追加: 0002686 |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team Copyright © 2012 - 2024 Project Vine |