匿名 | ログイン | 新しいユーザーの作成 | 2024-11-22 01:34 JST |
メイン | マイビュー | 検索 | 変更履歴 | ロードマップ | Vine Linux ホーム |
課題の詳細を表示 [ コメントにジャンプ ] | [ 課題の履歴 ] [ 印刷 ] | ||||||||||||
ID | プロジェクト | カテゴリ | 登録日 | 最終更新 | |||||||||
0002999 | Vine Linux | 1 バグ | 2016-01-29 18:00 | 2016-01-29 18:00 | |||||||||
報告者 | sakenakabone | ||||||||||||
担当者 | |||||||||||||
優先度 | 中 | 再現性 | 時々 | ||||||||||
状態 | 新規 | 解決状況 | 不明 | ||||||||||
バージョン | 6.3 | ||||||||||||
修正予定バージョン | 修正済バージョン | ||||||||||||
概要 | 0002999: vbetoolがCPUを100%消費 | ||||||||||||
説明 | 特定のハードウェアでvbetoolがCPUを100%消費します。 「vbetool CPU 100%」で検索すると色々出ますが原因は特定できませんでした。 問題が起こるハードのlspciを貼っておきます。 % lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09) 00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09) 00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller 0000002 (rev 05) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5) 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev b5) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev b5) 00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 (rev b5) 00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 (rev b5) 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller 0000001 (rev 05) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a5) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation C204 Chipset Family LPC Controller (rev 05) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port SATA IDE Controller (rev 05) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05) 00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port SATA IDE Controller (rev 05) 01:00.0 Serial Attached SCSI controller: LSI Logic / Symbios Logic SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Falcon] (rev 03) 03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection 04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection 05:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection 06:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection 07:01.0 Multimedia controller: Xilinx Corporation Device 222a (rev 01) 07:03.0 Multimedia controller: Xilinx Corporation Device 222a (rev 01) 07:05.0 VGA compatible controller: XGI Technology Inc. (eXtreme Graphics Innovation) Z7/Z9 (XG20 core) | ||||||||||||
タグ | 設定されていません。 | ||||||||||||
arch | x86_64 | ||||||||||||
パッケージ | vbetool-1.2.2-2vl6 | ||||||||||||
添付ファイル | |||||||||||||
課題の履歴 | |||
変更日 | ユーザー名 | 項目 | 変更内容 |
2016-01-29 18:00 | sakenakabone | 新規課題 |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team Copyright © 2012 - 2024 Project Vine |